Característica | Unidade | Valor |
Resistência Elétroca em cc máxima do condutos a 20ºC | ?/100m | 93,8 |
Desequilíbrio Resistivo Máximo | % | 5 |
Capacitância Mútua Máxima 1kHz | nF/m | 5,6 |
Desequilíbrio capacitivo Par x Terra Máxima 1kHz | pF/m | 3,3 |
Impedância característica (1-100 MHz) | ? | 100 +-15 |
Velocidade de propagação | % | 69 |
Propagation delay | Ns/100m | 570 @1 MHz 545 @10 MHz 538 @100 MHz |
Propagation delay skew (1-100 MHz) | Ns/100m | 45 |
Resistência de Isolamento | M? *km | 100000 |
Tensão de Ruptura Mínima | N | 400 |
Em breve retornaremos o contato *Campos obrigatórios